<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Develooppi</title>
	<atom:link href="http://www.develooppi.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.develooppi.fi</link>
	<description>- Yhdessä muutokseen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2012/01/aktiivisen-ikaantymisen-ja-sukupolvien-valisen-solidaarisuuden-teemavuosi/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2012/01/aktiivisen-ikaantymisen-ja-sukupolvien-valisen-solidaarisuuden-teemavuosi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Vuosi 2012 on Euroopassa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Eurooppalaiset elävät pidempään ja terveempinä kuin koskaan ennen. Tämä avaa monenlaisia mahdollisuuksia, ja teemavuoden aikana on tilaisuus arvioida, miten niitä voidaan hyödyntää. Aktiivinen ikääntyminen antaa suurten ikäluokkien edustajille ja tuleville ikäihmisille mahdollisuuden pysyä työelämässä ja jakaa kokemusperäistä tietoa nuoremmille, jatkaa aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><span style="font-family: Trebuchet MS;">Vuosi 2012 on Euroopassa </span><a href="http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=fi" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; font-family: Trebuchet MS;">aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi.</span></span></a><span style="font-family: Trebuchet MS;"> Eurooppalaiset elävät pidempään ja terveempinä kuin koskaan ennen. Tämä avaa monenlaisia mahdollisuuksia, ja teemavuoden aikana on tilaisuus arvioida, miten niitä voidaan hyödyntää.</span></p>
<p><span style="font-family: Trebuchet MS;">Aktiivinen ikääntyminen antaa suurten ikäluokkien edustajille ja tuleville ikäihmisille mahdollisuuden pysyä työelämässä ja jakaa kokemusperäistä tietoa nuoremmille, jatkaa aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa ja elää antoisaa elämää mahdollisimman terveenä.  </span></p>
<p><span style="font-family: Trebuchet MS;">Aktiivinen ikääntyminen edistää myös sukupolvien välistä solidaarisuutta väestön keski-iän noustessa vauhdilla.</span><br />
<span style="font-family: Trebuchet MS;">Päättäjien ja muiden vaikuttajien tehtävänä on parantaa ikääntyvien mahdollisuuksia pysyä aktiivisina ja elää itsenäisesti. Haasteita tarjoavat esimerkiksi työelämä, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, aikuiskoulutus, vapaaehtoistoiminta, asuminen, tietotekniikka ja liikenne.</span></p>
<p><span style="font-family: Trebuchet MS;">Teemavuoden aikana halutaan kiinnittää huomiota näihin haasteisiin ja kartoittaa keinoja, joilla niihin voidaan vastata. Tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin saada päättäjät ja muut asianosaiset asettamaan tavoitteita ja ryhtymään toimiin. Keskustelu ei enää riitä, vaan tarvitaan konkreettisia tuloksia.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.develooppi.fi/2012/01/aktiivisen-ikaantymisen-ja-sukupolvien-valisen-solidaarisuuden-teemavuosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satakuntalaisille yksinyrittäjille tarjolla tukipalveluita ja verkostoitumista</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2011/09/satakuntalaisille-yksinyrittajille-tarjolla-tukipalveluita-ja-verkostoitumista/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2011/09/satakuntalaisille-yksinyrittajille-tarjolla-tukipalveluita-ja-verkostoitumista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Satakuntalaisille yksinyrittäjille on nyt tarjolla tukipalveluita ja verkostoitumista &#8211; YTYä yksinyrittämiseen! -projekti on alkanut syyskuun alussa. Lisätietoja projektin sivulta http://www.develooppi.fi/yty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Satakuntalaisille yksinyrittäjille on nyt tarjolla tukipalveluita ja verkostoitumista &#8211; YTYä yksinyrittämiseen! -projekti on alkanut syyskuun alussa. Lisätietoja projektin sivulta <a href="http://www.develooppi.fi/yty" target="_blank">http://www.develooppi.fi/yty</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.develooppi.fi/2011/09/satakuntalaisille-yksinyrittajille-tarjolla-tukipalveluita-ja-verkostoitumista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavoitteista tuloksiin -tilaisuuksia yhdessä RAYn kanssa</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2011/01/tavoitteista-tuloksiin-tilaisuuksia-yhdessa-rayn-kanssa/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2011/01/tavoitteista-tuloksiin-tilaisuuksia-yhdessa-rayn-kanssa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Develooppi Oy toteuttaa yhteistyössä RAY:n kanssa alkuvuonna 2011 avustuksensaajille seitsemän Tavoitteista tuloksiin -koulutuspäivää. Koulutuksissa käydään läpi toiminnan/projektien tavoitteiden asettamista, tulosten näkyviin saamista, tavoitteiden ja tulosten välisiä yhteyksiä sekä tuloksellisuusseurannan toteuttamistapoja. Koulutuspäivän aikana käydään läpi myös sosiaalinen tilinpito toiminnanohjauksen ja seurannan menetelmänä. Koulutus on suunnattu työntekijöille, joiden tehtäviin tavoitteiden muotoilu, toiminnanohjaus ja seuranta järjestöissä kuuluvat.  Koulutukset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Develooppi Oy toteuttaa yhteistyössä <a href="http://www.ray.fi" target="_blank">RAY</a>:n kanssa alkuvuonna 2011 avustuksensaajille seitsemän Tavoitteista tuloksiin -koulutuspäivää. Koulutuksissa käydään läpi toiminnan/projektien  tavoitteiden asettamista, tulosten näkyviin saamista, tavoitteiden ja  tulosten välisiä yhteyksiä sekä tuloksellisuusseurannan  toteuttamistapoja. Koulutuspäivän aikana käydään läpi myös <a href="http://www.develooppi.fi/palvelut/sosiaalinen-tilinpito/" target="_blank">sosiaalinen  tilinpito</a> toiminnanohjauksen ja seurannan menetelmänä.</p>
<p>Koulutus on  suunnattu työntekijöille, joiden tehtäviin tavoitteiden muotoilu,  toiminnanohjaus ja seuranta järjestöissä kuuluvat.  Koulutukset ovat  maksuttomia ja niihin sisältyy kahvi ja lounas.</p>
<p><strong>Alustava ohjelmarunko</strong></p>
<ul>
<li>
<div>09.00 aamukahvi</div>
</li>
<li>
<div>09.30<br />
- Johdatus päivän tavoitteisiin ja sisältöön<br />
- Konkreettisilla tavoitteilla konkreettisia tuloksia<br />
- Indikaattoreiden avulla tulokset näkyviin<br />
kehittämispäällikkö Pekka Mykrä, RAY</div>
</li>
<li>
<div>11.45  lounas</div>
</li>
<li>
<div>12.45 <a href="http://www.develooppi.fi/palvelut/sosiaalinen-tilinpito/" target="_blank">Sosiaalinen tilinpito</a>, tavoitteellinen työtapa ja luotettava raportointi<br />
sosiaalisen tilinpidon asiantuntijat Tytti Siltanen ja Håkan Björk, <a href="http://www.develooppi.fi/" target="_blank">Develooppi Oy</a></div>
</li>
<li>14.15 Järjestöjen kokemuksia sosiaalisesta tilinpidosta</li>
<li>
<div>15.15 Kysymyksiä, vastauksia, johtopäätöksiä</div>
</li>
<li>
<div>15.45 päivän päätös</div>
</li>
</ul>
<p><strong>Lue lisää ja ilmoittaudu</strong></p>
<ul>
<li>
<div><a href="http://www.raha-automaattiyhdistys.fi/avustustoiminta/tiedotteet/tapahtuma.php?id=145&amp;l1=4" target="_self">18.1. Espoo</a></div>
</li>
<li>
<div><a href="http://www.raha-automaattiyhdistys.fi/avustustoiminta/tiedotteet/tapahtuma.php?id=146&amp;l1=4" target="_self">9.2. Tampere</a></div>
</li>
<li>
<div><a href="http://www.raha-automaattiyhdistys.fi/avustustoiminta/tiedotteet/tapahtuma.php?id=150&amp;l1=4" target="_self">9.3. Joensuu</a></div>
</li>
<li>
<div><a href="http://www.raha-automaattiyhdistys.fi/avustustoiminta/tiedotteet/tapahtuma.php?id=148&amp;l1=4" target="_self">12.4. Rovaniemi</a></div>
</li>
<li>
<div><a href="http://www.raha-automaattiyhdistys.fi/avustustoiminta/tiedotteet/tapahtuma.php?id=149&amp;l1=4" target="_self">28.4. Helsinki</a></div>
</li>
<li><a href="http://www.webropol.com/P.aspx?id=518650&amp;cid=79429041">Ilmoittaudu Helsingin ylimääräiseen koulutukseen 4.5.2011</a> tai 11.5. ylimääräiseen koulutukseen</li>
</ul>
<p><a href="http://www.raha-automaattiyhdistys.fi/avustustoiminta/tiedotteet/tiedote.php?id=990&amp;l1=1" target="_blank">http://www.raha-automaattiyhdistys.fi/avustustoiminta/tiedotteet/tiedote.php?id=990&amp;l1=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.develooppi.fi/2011/01/tavoitteista-tuloksiin-tilaisuuksia-yhdessa-rayn-kanssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi julkaisu arvioinnista ja Siltasen artikkeli SoTista</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2010/12/uusi-julkaisu-arvioinnista-ja-siltasen-artikkeli-sotista/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2010/12/uusi-julkaisu-arvioinnista-ja-siltasen-artikkeli-sotista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Koulutuksen arviointineuvosto on julkaissut Esko Korkeakosken ja Päivi Tynjälän toimittamana teoksen HYÖTYÄ JA VAIKUTTAVUUTTA ARVIOINNISTA (Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 50, 2010. 203 s.) Julkaisussa on Tytti Siltasen kirjoittama artikkeli &#8220;Sosiaalinen tilinpito SoT työkaluna hyötyjen ja vaikutusten arvioinnissa&#8221; (s. 187-195). Koulutuksen arvioinnin vaikuttavuus on ilmiönä laaja ja moniulotteinen. Vaikuttavuuteen liitetään hieman erilaisia piirteitä sen mukaan, mistä hallinnon- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koulutuksen arviointineuvosto on julkaissut Esko Korkeakosken ja Päivi Tynjälän toimittamana teoksen <strong>HYÖTYÄ JA VAIKUTTAVUUTTA ARVIOINNISTA</strong> (Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 50, 2010. 203 s.) Julkaisussa on Tytti Siltasen kirjoittama artikkeli &#8220;Sosiaalinen tilinpito SoT työkaluna hyötyjen ja vaikutusten arvioinnissa&#8221; (s. 187-195).</p>
<p>Koulutuksen arvioinnin vaikuttavuus on ilmiönä laaja ja moniulotteinen.  Vaikuttavuuteen liitetään hieman erilaisia piirteitä sen mukaan, mistä  hallinnon- tai tieteenalasta on kysymys. Julkaisussa keskitytään koulutuksen arvioinnin hyötyihin ja  vaikutuksiin. Artikkeleissa osoitetaan, miten tietoista,  suunnitelmallista ja menetelmällisesti rikasta vaikuttavuuteen  pyrkiminen on ollut tai voi olla. Julkaisusta on hyötyä kaikille, jotka opiskelussaan tai työssään  tarvitsevat tietoa erityisesti kehittämistä ja muutosta palvelevasta  arvioinnista.</p>
<p>Lisätietoja ja julkaisun tilaaminen<a href="http://www.edev.fi/portal/julkaisu/luettelo/nro50" target="_blank"> http://www.edev.fi/portal/julkaisu/luettelo/nro50</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.develooppi.fi/2010/12/uusi-julkaisu-arvioinnista-ja-siltasen-artikkeli-sotista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEM asetti yhteiskunnalliset yritykset -työryhmän</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2010/12/tem-asetti-yhteiskunnalliset-yritykset-tyoryhman/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2010/12/tem-asetti-yhteiskunnalliset-yritykset-tyoryhman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 07:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa työryhmän selvittämään yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamallia. Työryhmän tavoitteena on laatia ehdotukset yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittämiseksi. Keskustelun käynnistäjänä on toiminut Jonathan Blandin raportti yhteiskunnallisista yrityksistä Iso-Britanniassa. Työryhmän toimikausi päättyy ensi tammikuun lopussa. Työ kytkeytyy Tem:n hyvinvointihankkeen toimintaan. Yhteiskunnallisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka toiminnan päätarkoitus ei ole omistajille jaettavan voiton maksimointi, vaan yhteiskunnallisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa työryhmän selvittämään  yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamallia. Työryhmän tavoitteena on  laatia ehdotukset yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin  kehittämiseksi. Keskustelun käynnistäjänä on toiminut Jonathan Blandin  raportti yhteiskunnallisista yrityksistä Iso-Britanniassa. Työryhmän  toimikausi päättyy ensi tammikuun lopussa. Työ kytkeytyy Tem:n  hyvinvointihankkeen toimintaan.</p>
<p>Yhteiskunnallisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka  toiminnan päätarkoitus ei ole omistajille jaettavan voiton maksimointi,  vaan yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen hyvä voi  olla esimerkiksi ympäristönsuojelua, heikossa asemassa olevien tilanteen  helpottamista, köyhyyden vähentämistä, koulutuksen edistämistä,  sosiaaliturvan parantamista, kansalaisyhteisöjen kehittämistä jne.  Yhteiskunnallisen yritys pyrkii toiminnassaan muiden yritysten tapaan  kannattavuuteen ja kilpailukykyyn markkinoilla. Yhteiskunnallisen  tavoitteen saavuttamiseen voidaan pyrkiä eri tavoin.  Esimerkiksi  nuorten syrjäytymistä ehkäisevän yrityksen toiminta voi kohdistua  suoraan tällaisille nuorille suunnattujen tukitoimien tuottamiseen tai  yritys voi tukea syrjäytymisuhan alla olevien nuorten asemaa  välillisesti työllistämällä heitä aivan muulla toimialalla tapahtuvaan  tuotantoon. Yhteiskunnallisiksi yrityksiksi luokiteltavia yrityksiä ja  järjestöjä on Suomessa arvioitu olevan noin 12 000 kpl (Suomen Lontoon  instituutti).</p>
<p>Silloin, kun yhteiskunnalliset yritykset haluavat tarjota palveluja  kunnille, on niiden kilpailukyky keskeiseltä osin riippuvainen siitä,  miten niiden tuottamat yhteiskunnalliset hyödyt otetaan huomioon  hankintaprosesseissa.</p>
<p>Parhaillaan on käynnissä myös selvitys yhteiskunnallisten yritysten  kehittymistä tukevan rahaston perustamisedellytyksistä. Mahdollinen  rahasto antaisi yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille  mahdollisuuden tukea arvostamiaan yhteiskunnallisia hyötyjä tuottavien  yritysten toiminnan kehittymistä. Selvitystä tekevät konsulttitoimistot  Eera ja Demos Helsinki ja se valmistuu ensi keväänä<br />
Lisätietoja</p>
<p>Jarkko Huovinen<br />
<a href="mailto:etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi">etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi</a><br />
erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka<br />
puh. (09) 771 2550, (040) 531 6655</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.develooppi.fi/2010/12/tem-asetti-yhteiskunnalliset-yritykset-tyoryhman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vapaaehtoistoiminta näkyviin vuonna 2011</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2010/12/vapaaehtoistoiminta-nakyviin-vuonna-2011/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2010/12/vapaaehtoistoiminta-nakyviin-vuonna-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 07:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/2010/12/vapaaehtoistoiminta-nakyviin-vuonna-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Vapaaehtoistoiminta näkyviin vuonna 2011 Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi, joka nostaa esiin vapaaehtoistoimijat ympäri Euroopan. Vapaaehtoistoiminnan vuosi tarjoaa mahdollisuuden tuoda yhdessä esiin vapaaehtois- ja järjestötoiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä ja juhlistaa sitä. Vapaaehtoistoiminnan vuosi ja sen aktiviteetit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden lisätä vapaaehtois- ja järjestötoiminnan arvostusta, kiittää vapaaehtoisia ja saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Teemavuotta Suomessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vapaaehtoistoiminta näkyviin vuonna 2011</strong></p>
<p>Vuosi 2011 on        <a href="http://europa.eu/volunteering/" target="_blank">EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi</a>,        joka nostaa esiin vapaaehtoistoimijat ympäri Euroopan.        Vapaaehtoistoiminnan vuosi tarjoaa mahdollisuuden tuoda yhdessä esiin        vapaaehtois- ja järjestötoiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä ja        juhlistaa sitä. Vapaaehtoistoiminnan vuosi ja sen aktiviteetit tarjoavat        erinomaisen tilaisuuden lisätä vapaaehtois- ja järjestötoiminnan        arvostusta, kiittää vapaaehtoisia ja saada uusia vapaaehtoisia mukaan        toimintaan.</p>
<p>Teemavuotta        Suomessa koordinoivat Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE        ja Suomen Nuorisoyhteistyö &#8211; Allianssi. Lisätietoja saa projektisihteeri        Karoliina Tikalta (<a href="mailto:karoliina.tikka@alli.fi" target="_blank">karoliina.tikka@alli.fi</a>).</p>
<p>Euroopan        tasolla vuodella on kaksi koordinoivaa tahoa: Euroopan komissio ja        kansalaisjärjestöverkosto <a href="http://www.eyv2011.eu/" target="_blank">Alliance</a>. Sivulla voi tutustua vuoden        eurooppalaiseen ulottuvuuteen ja mm. tilata Alliancen        uutiskirjeen.</p>
<p>Teemavuoden        viestintää varten Euroopan komissio kerää eri maista vapaaehtoistoiminnan        tarinoita. Vapaaehtoistoimintaa tarjoavat organisaatiot voivat        ilmoittautua hyviksi esimerkeiksi, joiden vapaaehtoistoiminta saa ensi        vuonna näkyvyyttä Euroopan-laajuisesti eri viestintäkanavia pitkin.        Jokaisesta maasta valitaan kaksi esiteltävää organisaatiota. Suomessa        reportteri vierailee syyskuussa. Suomen osalta komissio on jatkanut        organisaatioiden hakuaikaa 1.4.2011 saakka. Lisätietoja saa <a href="http://www.eyvolunteering.eu/?p=471" target="_blank">verkkosivulta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.develooppi.fi/2010/12/vapaaehtoistoiminta-nakyviin-vuonna-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Develoopin uutiskirjeen tilaus</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2010/03/develoopin-uutiskirjeen-tilaus/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2010/03/develoopin-uutiskirjeen-tilaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Develoopin sähköpostilistalle liittyminen TÄSTÄ Listan jäsenet saavat sähköpostilla Develoopin uutiskirjeen, ilmoituksia ja vinkkejä. Älä huolestu, emme lähetä sähköpostia kuin korkeintaan kerran kahdessa viikossa &#8211; paitsi, jos meillä on siihen erittäin hyvä syy. Voit poistua listalta milloin vain lähettämällä meille siitä tiedon tässä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Develoopin sähköpostilistalle liittyminen <a href="http://www.surveymonkey.com/s/X3NLXJQ" target="_self">TÄSTÄ</a></p>
<p>Listan jäsenet saavat sähköpostilla Develoopin uutiskirjeen, ilmoituksia ja vinkkejä. Älä huolestu, emme lähetä sähköpostia kuin korkeintaan kerran kahdessa viikossa &#8211; paitsi, jos meillä on siihen erittäin hyvä syy.</p>
<p>Voit poistua listalta milloin vain lähettämällä meille siitä tiedon <a href="http://www.surveymonkey.com/s/X3HJ96J" target="_self">tässä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.develooppi.fi/2010/03/develoopin-uutiskirjeen-tilaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tietoa kolmannen sektorin tueksi</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2010/03/tietoa-kolmannen-sektorin-tueksi/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2010/03/tietoa-kolmannen-sektorin-tueksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Kolmas lähde -hanke selvitti kuntien ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan hyvinvointipalveluissa. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtäviä. Vaikka hyvinvointipalvelut perinteisesti ymmärretään sosiaali- ja terveystoimen alueeksi, ymmärretään kunnissa yhä laajemmin, että kunnan koko toiminta vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin. Kolmas lähde selvitti yhteistyössä Cuporen kanssa kuntien ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan hyvinvointipalveluiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolmas lähde -hanke selvitti kuntien ja kolmannen  sektorin yhteistoimintaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan  hyvinvointipalveluissa.</p>
<p>Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtäviä.  Vaikka hyvinvointipalvelut perinteisesti ymmärretään sosiaali- ja  terveystoimen alueeksi, ymmärretään kunnissa yhä laajemmin, että kunnan  koko toiminta vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin. Kolmas lähde selvitti  yhteistyössä Cuporen kanssa kuntien ja kolmannen sektorin  yhteistoimintaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan  hyvinvointipalveluiden saralla.</p>
<p>Voit ladata <strong>ennakointi- ja tutkimustietoa kolmannen sektorin toimijoiden  avuksi sivulta</strong></p>
<p><a href="http://www.kolmaslahde.fi/index.php/tietoa" target="_blank">http://www.kolmaslahde.fi/index.php/tietoa</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.develooppi.fi/2010/03/tietoa-kolmannen-sektorin-tueksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2010/02/sosiaaliset-kriteerit-julkisissa-hankinnoissa/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2010/02/sosiaaliset-kriteerit-julkisissa-hankinnoissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[VATES-säätiö on julkaissut tilannekatsauksen &#8220;Sosiaaliset kriteerit ja niiden käyttö julkisissa hankinnoissa&#8221;. Julkaisussa esitellään työllistämisyksiköiden (työkeskusten) kokemuksia sosiaalisten kriteereiden käytöstä Suomessa. Julkaisussa käydään läpi myös suomalaista lainsäädäntöä sekä EU-komission ohjeita kriteerien käytöstä. Sosiaalisia kriteereitä voidaan soveltaa kahdella eri tavalla: Niille voidaan antaa jokin paino- tai pistearvo, aivan kuten muillekin tekijöille, esimerkiksi hinnalle, laadulle, toimitusvarmuudelle, referensseille tai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VATES-säätiö on julkaissut tilannekatsauksen &#8220;Sosiaaliset  kriteerit ja niiden käyttö julkisissa hankinnoissa&#8221;. Julkaisussa  esitellään työllistämisyksiköiden (työkeskusten) kokemuksia sosiaalisten  kriteereiden käytöstä Suomessa. Julkaisussa käydään läpi myös  suomalaista lainsäädäntöä sekä EU-komission ohjeita kriteerien käytöstä.</p>
<p>Sosiaalisia kriteereitä voidaan soveltaa kahdella eri tavalla: Niille  voidaan antaa jokin paino- tai pistearvo, aivan kuten muillekin  tekijöille, esimerkiksi hinnalle, laadulle, toimitusvarmuudelle,  referensseille tai ympäristöasioiden huomioimiselle. Tai sosiaaliset  kriteerit voidaan asettaa siten, että kilpailun voittanut toimittaja  sitoutuu johonkin kilpailutuksessa määriteltyyn seikkaan, kuten  esimerkiksi työllistämään tietyn määrän pitkäaikaistyöttömiä kyseisen  hankinnan toteuttamisessa.</p>
<p><a href="http://www.develooppi.fi/wp-content/uploads/2010/02/1263977419_julkisten-hankintojen-raportti.pdf">VATES-säätiön raportti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.develooppi.fi/2010/02/sosiaaliset-kriteerit-julkisissa-hankinnoissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SROI-menetelmä?</title>
		<link>http://www.develooppi.fi/2010/02/sroi-menetelma/</link>
		<comments>http://www.develooppi.fi/2010/02/sroi-menetelma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tytti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.develooppi.fi/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[SROI Social Return on Investment on viitekehys projektin, organisaation tai investoinnin yhteiskunnallisen tuoton laskemiseksi. Sen avulla saavat arvon jopa sellaiset sidosryhmien arvostamat tulokset tai vaikutukset, joilla ei ole markkina-arvoa. SROI on viitekehys ajatteluun ja ymmärtämiseen &#8211; kertomus, joka osoittaa sinulle, miten ymmärrät tuottamasi arvon, johdat sitä ja pystyt todistamaan sen. Laadimme SROI-raportteja asiakkaillemme, ota yhteyttä [...]]]></description>
